Sleepers For Sale
All Trucks | Sleepers
Used 2013 KENWORTH T660 Sleeper
$26,500
| Stock # | #2590-8520 |
|---|---|
| Miles | 634,162 |
| Engine | CUMMINS ISX (425HP) |
| Trans | EATON 10 SPD MANUAL |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR |
| Hours | 26,000 |
| Color | RED |
Used 2022 INTERNATIONAL LT625 Sleeper
$43,950
| Stock # | #2589-8819 |
|---|---|
| Miles | 512,807 |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | EATON 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 226" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR |
| Hours | 17,440 |
| Color | RED |
Used 2021 INTERNATIONAL LT Sleeper
$42,950
| Stock # | #2585-4012 |
|---|---|
| Miles | 483,885 |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON ENDURANT 12 SPD AUTO |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR |
| Color | BLUE |
Used 2020 FREIGHTLINER Cascadia 126 Sleeper
$28,950
| Stock # | #2581-7996 |
|---|---|
| Miles | 840,073 |
| Engine | DETROIT DD15 (400HP) |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTO |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR |
| Color | WHITE |
Used 2019 KENWORTH T680 Sleeper
$31,950
| Stock # | #2578-1103 |
|---|---|
| Miles | 658,014 |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON 12 SPD AUTO |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR |
| Color | BLUE |
Used 2021 KENWORTH T680 Sleeper
$49,950
| Stock # | #2562-5705 |
|---|---|
| Miles | 524,733 |
| Engine | CUMMINS X15 (400HP) |
| Trans | EATON 12 SPD AUTO |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR |
| Color | BLUE |
Used 2020 KENWORTH T680 Sleeper
$41,950
| Stock # | #2549-3826 |
|---|---|
| Miles | 598,758 |
| Engine | CUMMINS X15 (400HP) |
| Trans | EATON ENDURANT 12 SPD AUTO |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR |
| Color | WHITE |
Used 2021 PETERBILT 579 Sleeper
$58,950
| Stock # | #2548-1637 |
|---|---|
| Miles | 456,198 |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON 12 SPD AUTO |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR |
| Color | WHITE |
Used 2019 INTERNATIONAL LT 625 Sleeper
$32,950
| Stock # | #2533-6368 |
|---|---|
| Miles | 524,097 |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 14.9 |
| Trans | EATON-FULLER 10 SPD AUTO |
| Wheelbase | 228" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR |
| Hours | 23,591 |
| Color | WHITE |
Used 2016 FREIGHTLINER Cascadia Sleeper
$27,950
| Stock # | #2478-9175 |
|---|---|
| Miles | 731,308 |
| Engine | DETROIT DD15 (455HP) |
| Eng Size | 14.8 |
| Trans | DETROIT DT12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 228" |
| Axles | TANDEM |
| Hours | 20,912 |
| Color | WHITE |
Used 2020 KENWORTH T680 Sleeper
$49,000
| Stock # | #2457-1585 |
|---|---|
| Miles | 613,981 |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Trans | EATON-FULLER 12 SPD AUTO |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | RED |
Used 2019 PETERBILT 579 Sleeper
Call For Price
| Stock # | #2445-6457 |
|---|---|
| Miles | 478,163 |
| Cab Style | RAISED ROOF CONDO |
| Engine | CUMMINS X15 (400HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON EEO-17F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 232" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2017 PETERBILT 579 Sleeper
Call For Price
APU Included!! Great truck with a strong CUMMINS power and an inside that is very spacious
| Stock # | #2390-1962 |
|---|---|
| Miles | 565,000 |
| Cab Style | SINGLE BUNK |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Trans | EATON-FULLER FRO-16210C 10 SPD AUTO |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |












