Used Trucks For Sale
All Trucks | Used Trucks
Stock #2534
$20,950
Mileage | 106,288 |
---|---|
Engine | Ford |
Suspension | Spring |
Stock #2538
$54,950
Mileage | 503,174 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 225" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2539
$54,950
Mileage | 517,001 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 225" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2540
$29,950
Mileage | 717,407 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2542
$29,950
Mileage | 752,860 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 219" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2545
$37,950
Mileage | 636,258 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 223" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2546
Mileage | 557,000 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Cummins X15 (400hp) |
Trans Speed | Endurant |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2547
Mileage | 566,000 |
---|---|
Cab Style | Mid Roof |
Engine | Cummins X15 (400hp) |
Trans Speed | Endurant |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |