Used Trucks For Sale
All Trucks | Used Trucks
Stock #2560
$39,950
| Mileage | 401,513 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans Speed | 15810s-EC3 |
| Wheelbase | 230" |
| Axle Type | Tandem |
Stock #2562
$49,950
| Mileage | 524,733 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Stock #2563
$38,950
| Mileage | 489,793 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Stock #2564
$49,950
| Mileage | 499,393 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Axle Type | Tandem |
Stock #2565
$52,950
| Mileage | 471,722 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans Speed | EEO-17F112C |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Stock #2566
$52,950
| Mileage | 472,394 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Trans Speed | EEO-17F112C |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Stock #2569
$31,950
| Mileage | 571,086 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Stock #2570
$35,950
| Mileage | 511,847 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |






