Trucks For Sale
All Trucks
Stock #2533
$32,950
Mileage | 524,097 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2534
$20,950
Mileage | 106,288 |
---|---|
Engine | Ford |
Suspension | Spring |
Stock #2538
$54,950
Mileage | 501,766 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 225" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2539
$54,950
Mileage | 517,001 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 225" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2540
$29,950
Mileage | 717,407 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2541
$32,950
Mileage | 429,500 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans Speed | FAOM-15810S |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2542
$29,950
Mileage | 752,860 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 219" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |
Stock #2543
$31,950
Mileage | 598,693 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 219" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air |