Trucks For Sale
All Trucks
Stock #2446
$43,950
Mileage | 498,545 |
---|---|
Cab Style | Hi Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans Speed | EEO-17F112C |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #2449
$49,500
Mileage | 395,327 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans Speed | FAOM-15810S-EC3 |
Wheelbase | 230" |
Suspension | Air Ride |
Stock #2450
$49,500
Mileage | 375,936 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans Speed | FAOM-15810S-EC3 |
Wheelbase | 230" |
Suspension | Air Ride |
Stock #2452
$35,950
Mileage | 500,481 |
---|---|
Cab Style | Sky Rise |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans Speed | EEO-17F112C |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #2453
$53,950
Mileage | 506,835 |
---|---|
Cab Style | Single Bunk |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans Speed | 17F112C |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #2454
$53,950
Mileage | 504,726 |
---|---|
Cab Style | Single Bunk |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans Speed | 17F112C |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |