Trucks For Sale
All Trucks
Stock #2600
$71,950
Mileage | 640,231 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 |
Trans Speed | DT12 |
Suspension | Air Ride |
Stock #2422
$35,950
Mileage | 743,517 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof Condo |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Suspension | Air Ride |
Stock #2424
$38,950
Mileage | 383,500 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2425
$36,950
Mileage | 544,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2426
$36,950
Mileage | 546,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2427
$36,950
Mileage | 562,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2428
$35,950
Mileage | 575,500 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2429
$35,950
Mileage | 578,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2430
$35,950
Mileage | 579,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2431
$33,950
Mileage | 587,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2432
$34,950
Mileage | 613,500 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2433
$34,950
Mileage | 619,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2434
$34,950
Mileage | 629,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2435
$30,950
Mileage | 763,000 |
---|---|
Cab Style | Double Bunk |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 220" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride |
Stock #2436
$50,950
Mileage | 553,260 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #2437
$50,250
Mileage | 583,398 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #2438
$49,950
Mileage | 608,995 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #2439
$49,500
Mileage | 635,839 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #2440
$48,950
Mileage | 509,164 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |
Stock #2441
$48,250
Mileage | 555,804 |
---|---|
Cab Style | Raised Roof |
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans Speed | DT12 |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride |