Trucks For Sale
All Trucks
Stock #2564
$43,000
| Mileage | 500,600 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Axle Type | Tandem |
Stock #2608
$42,950
| Mileage | 679,385 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air Ride |
Stock #2609
$23,950
| Mileage | 707,000 |
|---|---|
| Cab Style | Sleepercab |
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Axle Type | Single |
Stock #2572
$34,950
| Mileage | 555,609 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (400hp) |
| Axle Type | Tandem |
Stock #2573
$55,950
| Mileage | 309,688 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans Speed | EEO-17F112C |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Stock #2574
$53,950
| Mileage | 380,918 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans Speed | EEO-17F112C |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Stock #2575
$53,950
| Mileage | 385,424 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans Speed | EEO-17F112C |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |
Stock #2576
$53,950
| Mileage | 388,853 |
|---|---|
| Engine | Cummins X15 (450hp) |
| Trans Speed | EEO-17F112C |
| Wheelbase | 226" |
| Axle Type | Tandem |
| Suspension | Air |






